Acesulfaam-kalium, acesulfaam K, (e950)
Acesulfaam is een levensmiddelenadditief, een chemische stof vergelijkbaar met sacharine, oplosbaar in water, die de zoetheid van voedsel verhoogt, geen voedingseigenschappen, goede smaak, geen calorieën, geen metabolisme of opname in het menselijk lichaam heeft.
Beschrijving
Productomschrijving
Productnaam: Acesulfaam-kalium (Acesulfaam K) poeder
Maaswijdte: 20-40mesh, 30-80mesh,80mesh,100mesh
Zuiverheid: 99,00~101,00 procent
Molecuulformule: C4H4KNO4sMolecuulgewicht: 201,24
EINECS-nr.: 259-715-3
Kwaliteitsnorm: FAO/WHO JECFA FCC10,EP9,E950
Certificaat: ISO, HACCP, KOSHER, HALAL.
CAS-nummer:55589-62-3
Specificaties
| ITEMS | SPECIFICATIES | ANALYSE RESULTAAT |
| oplosbaarheid in water | Vrij oplosbaar | Vrij oplosbaar |
| Oplosbaarheid in ethanol | Enigszins oplosbaar | Enigszins oplosbaar |
| Ultraviolette absorptie | 227 ± 2 nm | 227 ± 2 nm |
| Kalium test | Positief | Positief |
| Afzettingstest | Geel neerslag | Geel neerslag |
| Analyse-inhoud in procenten | 99.0-101.0 | 99.60 |
| Droogverlies (105 graden, 2 uur) in procenten | Kleiner dan of gelijk aan 1 | 0.05 |
| Deeltjesgrootteraster | 20-100 | 20-100 |
| Organische onzuiverheden µg/g | Kleiner dan of gelijk aan 20 | <20 |
| Onzuiverheid Een percentage | Kleiner dan of gelijk aan 0.125 | <0.125 |
| Onzuiverheid B mg/kg | Kleiner dan of gelijk aan 20 | <20 |
| Fluoride mg/kg | Kleiner dan of gelijk aan 3 | 0.9 |
| Zware metalen mg/kg | Kleiner dan of gelijk aan 5 | <5 |
| Arseen mg/kg | Kleiner dan of gelijk aan 3 | <3 |
| Lood mg/kg | Kleiner dan of gelijk aan 1 | Niet gevonden |
| Sulfaat percentage | Kleiner dan of gelijk aan 0.1 | < 0.1 |
| RN | 5.5-7.5 | 6.5 |
| Onzuiverheid A:3-oxobtaanamide(actylaceetamide) | ||
Stelling
Pakket
Populaire tags: Acesulfaam-kalium, Acesulfaam K, (e950), China Acesulfaam-kalium, Acesulfaam K, (e950) Fabrikanten, leveranciers










