Hyaluronzuur
Natriumhyaluronaat is een essentieel onderdeel van het menselijk lichaam. Dit is een glucuronzuur zonder soortspecificiteit. Het wordt veel aangetroffen in weefsels en organen zoals de placenta, vruchtwater, lens, gewrichtskraakbeen, huiddermis enzovoort. Verdeeld in het cytoplasma en het interstitium van cellen, smeert en voedt het de cellen zelf en cellulaire organen. Het gehalte aan hyaluronzuur in het menselijk lichaam is ongeveer 15 g.
Beschrijving
Beschrijving

Productnaam: natriumhyaluronaat
Uiterlijk: wit poeder
CAS-nummer: 9067-32-7
MF: C28H44N2NaO23+
Andere namen: NATRIUMZOUT VAN HYALURONZUUR.
Klasse: cosmetisch, farmaceutisch
certificaat van echtheid
| Element | Specificatie | Resultaat | ||||
| Fysische en chemische tests | ||||||
| Verschijning | Wit of bijna wit poeder of korrels. | Meewerkend | ||||
| Infrarood absorptie | Positief | Meewerkend | ||||
| Natrium reactie | Positief | Meewerkend | ||||
| Absorptie | Kleiner dan of gelijk aan 0.25. | 0.08 | ||||
| Transparantie | Groter dan of gelijk aan 99.0% | 100,0% | ||||
| RN | 6.0~7,5 | 6.5 | ||||
| Interne viscositeit | Groter dan of gelijk aan 22,40 dl/g | 22,66 dl/g | ||||
| Moleculaire massa | Groter dan of gelijk aan 1,40×106Ja | 1,42×106Ja | ||||
| Kinematische viscositeit | Echte kosten | 52,57 mm²/s | ||||
| Zuiverheidstest | ||||||
| Schade door uitdroging | Minder dan of gelijk aan 10% | 9,34% | ||||
| Ontstekingsresidu | Minder dan of gelijk aan 20% | 18,85% | ||||
| Zware metalen | Minder dan of gelijk aan 20 ppm | <20ppm | ||||
| Arseen | Minder dan of gelijk aan 2 ppm | <2ppm | ||||
| Eiwit | Minder dan of gelijk aan 0,1%. | 0,03% | ||||
| analyse | 95.0%-105.0% | 96,6% | ||||
| Glucuronzuur | 46.0%-51.0% | 46,7% | ||||
| Microbiologische zuiverheid | ||||||
| Totaal aantal bacteriën | Minder dan of gelijk aan 100 CFU/g | <10CFU/g | ||||
| Gist en schimmel | Minder dan of gelijk aan 20 CFU/g | <10CFU/g | ||||
| coli | Negatief | Negatief | ||||
| Stafylokokken | Negatief | Negatief | ||||
| Pseudomonas aeruginosa | Negatief | Negatief | ||||
| Conclusie: Het bovenstaande product voldoet aan de QB/T 4416-2012-standaard. | ||||||
Sollicitatie

Cosmetica
In de cosmetische industrie wordt natriumhyaluronaat veel gebruikt vanwege zijn opmerkelijke hydraterende, anti-verouderings- en wondgenezende eigenschappen. Het dringt door tot in de diepste lagen van de huid en zorgt voor superieure hydratatie, waardoor de huid gladder en jeugdiger wordt. Het wordt ook gebruikt bij de productie van lippenstiften en andere make-upproducten om ze een gladde en romige textuur te geven.

Vanwege zijn unieke eigenschappen als smeermiddel en schokdemper, wordt het veel gebruikt bij de productie van visco-elastische oplossingen, die wrijving en ontstekingen tijdens chirurgische ingrepen helpen verminderen. Het wordt ook gebruikt bij de behandeling van artrose om gewrichten te smeren en pijn te verminderen.
Pakket

Pakket: 25kg/doos
ons bedrijf

Populaire tags: natriumhyaluronaat, China natriumhyaluronaat fabrikanten, leveranciers










